首 页   公司简介     总经理致辞    人才招聘     企业荣誉    联系方式    资源查询    新闻动态   客户反馈
用户名:
密  码:


总 部:
联系人:
李新洪: 021-65618120 13701907367
杨丽芳: 021-65315792 13916253839
徐康林: 021-65312336 13916145553
徐 峰: 021-65315795 13122611896

逸仙市场:
联 系 人:
蒋继伟 :021-55381253 13482403332
李旺松:13817510627

宝山钢市:
联 系 人:
李翠菊 021-65614557 13916032871


品名 材质 规格 价格 数量 产地 发布时间
球扁钢 CCSB 140*7*9M 4000 电 询 济钢 2008-11-20
球扁钢 CCSB 160*8*9M 4000 电 询 济钢 2008-11-20
球扁钢 CCSB 160*9*9M 4000 电 询 济钢 2008-11-20
球扁钢 CCSB 180*8*9M 4000 电 询 济钢 2008-11-20
球扁钢 CCSB 180*9*9M 4000 电 询 济钢 2008-11-20
球扁钢 CCSB 180*9*10M 4000 电 询 济钢 2008-11-20
球扁钢 CCSB 180*10*8M 4000 电 询 济钢 2008-11-20
船卷 CCSA 10*1800*C 3550 电 询 马/鞍钢 2008-11-20
船卷 CCSB 10*1800*C 3550 电 询 马/鞍钢 2008-11-20
船卷 CCSA 12*1800*C 3550 电 询 马/鞍钢 2008-11-20
船卷 CCSB 12*1800*C 3550 电 询 马/鞍钢 2008-11-20
船卷 CCSA 14*1800*C 3550 电 询 马/鞍钢 2008-11-20
船卷 CCSB 14*1800*C 3550 电 询 马/鞍钢 2008-11-20
船卷 CCSA 8*1800*C 3650 电 询 马/鞍钢 2008-11-20
船卷 CCSB 8*1800*C 3550 电 询 马/鞍钢 2008-11-20
船中板 CCSB 14*1800*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 14*1800*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 14*2000*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 14*2000*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 16*1800*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 16*1800*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 16*2000*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 16*2000*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*2000*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*2000*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20*1800*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20*1800*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 22*1800*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 22*1800*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 22*2000*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 22*2000*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 24*1800*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 24*1800*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 24*2000*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 24*2000*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 25*1800*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 25*1800*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 25*2000*10000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 25*2000*8000 3900 电 询 马钢 2008-11-20
开平船板 CCSB 10*2000*10000 3550 电 询 马钢 2008-11-20
开平船板 CCSAH36 12*1800*8000 3800 电 询 首钢 2008-11-20
开平船板 CCSB 12*2000*10000 3500 电 询 首钢 2008-11-20
开平船板 BVB 12*2000*8000 3550 电 询 首钢 2008-11-20
开平船板 CCSAH36 12*2000*8000 3800 电 询 首钢 2008-11-20
开平船板 CCSAH36 14*1800*8000 3800 电 询 首钢 2008-11-20
开平船板 CCSB 14*2000*10000 3500 电 询 马钢 2008-11-20
开平船板 CCSB 14*2000*8000 3500 电 询 马钢 2008-11-20
开平船板 CCSB 14*2000*8000 3500 电 询 首钢 2008-11-20
开平船板 CCSAH36 16*2000*8000 3800 电 询 首钢 2008-11-20
开平船板 CCSAH36 18*1800*8000 3900 电 询 首钢 2008-11-20
开平船板 CCSB 20*2000*8000 3600 电 询 马钢 2008-11-20
船卷 CCSB 16*2015*C 电议 59.19 太钢 2008-11-20
船卷 CCSB 16*2015*C 电议 59.23 太钢 2008-11-20
船卷 CCSB 16*2015*C 电议 59.29 太钢 2008-11-20
船卷 CCSB 16*2015*C 电议 29.66 太钢 2008-11-20
船卷 CCSB 14*2015*C 电议 29.76 太钢 2008-11-20
船卷 CCSB 16*2015*C 电议 59.39 太钢 2008-11-20
船卷 CCSB 16*2015*C 电议 59.27 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 14*1800*8000 电议 2 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 10*1800*8000 电议 2 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 12*1800*8000 电议 1 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 10*2000*10000 电议 155 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 12*2000*8000 电议 62 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 12*2000*10000 电议 78 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 14*2000*8000 电议 8 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 12*2000*10000 电议 55 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 14*2000*10000 电议 10 马钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 6*1800*10000 电议 8 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 10*1800*8000 电议 3 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 10*1800*10000 电议 81 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 12*1800*10000 电议 75 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 12*2000*8000 电议 35 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 14*2000*10000 电议 34 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 16*1800*10000 电议 8 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSB 18*1800*10000 电议 2 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH32 8*1800*8100 电议 13 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH32 11*2000*9300 电议 9 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH32 12*2000*10000 电议 16 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 12*2000*8000 电议 23 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 12*2000*10000 电议 54 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 14*2000*10000 电议 76 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 16*1800*8000 电议 19 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 16*2000*10000 电议 3 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 18*1800*8000 电议 21 太钢 2008-11-20
出厂平板 CCSAH36 18*2000*8000 电议 18 太钢 2008-11-20
船中板 NVA36 22*2400*10000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 NVAH36 18*2000*8000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 NVAH36 20*2400*10000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 NVA36 25*2200*10000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 NVA36 30*2500*10000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 LRD36 28*2400*10000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 LRAH36 18*2200*10000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 CCSDH36 30*2300*10000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 CCSD 18*1900*8000 电议 电 询 济钢 2008-11-20
船中板 NVA36 26*2400*12000 电议 23.512 济钢 2008-11-20
船中板 CCSB 16*2200*8000 电议 84.018 济钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*10000 电议 81.64 济钢 2008-11-20
船中板 CCSB 12*1800*10000 电议 22 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 12*2000*10000 电议 107 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 12*2700*10000 电议 3 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 12*2700*12000 电议 1 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 12*2800*12000 电议 1 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 12*2900*12000 电议 10 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 12.5*2900*10000 电议 1 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 14*1800*8000 电议 188 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 16*1800*8000 电议 117 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*2000*8000 电议 116 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20.5*2500*12000 电议 1 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSDH32 30*2000*8000 电议 4 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSAH32 13*3000*10000 电议 2 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSAH36 16*1800*8000 电议 20 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSAH32 13*3000*12000 电议 1 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSAH32 14*2500*12000 电议 26 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSAH32 13*2400*12000 电议 1 唐钢 2008-11-20
船中板 BVA 10*1800*12000 电议 24 新余 2008-11-20
船中板 BVA 11*2600*8000 电议 3 普阳 2008-11-20
船中板 BVA 11*3000*8000 电议 6 普阳 2008-11-20
船中板 BVA 12*1800*12000 电议 5 新余 2008-11-20
船中板 BVA 12*1800*8000 电议 4 马钢 2008-11-20
船中板 BVA 14*2000*10000 电议 5 邯钢 2008-11-20
船中板 BVA 16*1800*12000 电议 3 新余 2008-11-20
船中板 BVA 16*2200*10000 电议 4 邯钢 2008-11-20
船中板 BVA 22*2200*10000 电议 1 济钢 2008-11-20
船中板 BVB 18*2000*8000 电议 7 济钢 2008-11-20
船中板 CCSA 12*1800*10000 电议 16 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 13*1700*10000 电议 12 济钢 2008-11-20
船中板 CCSA 14*1800*10000 电议 52 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 14*2000*10000 电议 2 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 14*2000*12000 电议 50 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 14*2200*12000 电议 6 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 14*2400*10000 电议 7 邯钢 2008-11-20
船中板 CCSA 15*1800*7000 电议 3 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 15*2000*12000 电议 1 邯钢 2008-11-20
船中板 CCSA 15*2400*10000 电议 6 邯郸 2008-11-20
船中板 CCSA 15*2400*8000 电议 2 邯郸 2008-11-20
船中板 CCSA 15.5*1800*8000 电议 7 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 15.5*1800*9000 电议 10 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 15.5*2000*10000 电议 11 鞍钢 2008-11-20
船中板 CCSA 16*1800*10000 电议 72 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 16*1800*12000 电议 23 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 16*2000*10000 电议 40 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 16*2200*10000 电议 5 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 16*2400*10000 电议 6 邯郸 2008-11-20
船中板 CCSA 18*1700*10000 电议 1 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 18*1700*12000 电议 2 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 18*1700*12000 电议 3 2008-11-20
船中板 CCSA 18*1800*12000 电议 19 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 18*2000*10000 电议 4 邯郸 2008-11-20
船中板 CCSA 18*2000*10000 电议 4 邯钢 2008-11-20
船中板 CCSA 18*2200*8000 电议 8 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 18*2400*10000 电议 12 邯郸 2008-11-20
船中板 CCSA 19*1700*11000 电议 2 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 19*2000*11000 电议 4 邯钢 2008-11-20
船中板 CCSA 20*1800*10000 电议 12 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 20*1800*11000 电议 23 济钢 2008-11-20
船中板 CCSA 20*1800*11000 电议 4 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 20*1800*12000 电议 1 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 21*1800*9000 电议 1 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 21*1800*9500 电议 12 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 22*1800*11000 电议 5 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 22*1800*7000 电议 1 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 24*2000*10000 电议 6 马钢 2008-11-20
船中板 CCSA 42*2000*8000 电议 4 武钢 2008-11-20
船中板 CCSA 45*1800*8000 电议 4 新余 2008-11-20
船中板 CCSA 8.5*1800*9000 电议 7 2008-11-20
船中板 CCSAH32 17*2000*10000 电议 2 马钢 2008-11-20
船中板 CCSAH32 8*1800*9000 电议 2 新余 2008-11-20
船中板 CCSAH32 9*1800*12000 电议 10 新余 2008-11-20
船中板 CCSAH32 9*1800*8000 电议 9 2008-11-20
船中板 CCSAH36 12*2000*10000 电议 6 马钢 2008-11-20
船中板 CCSAH36 13*2000*10000 电议 1 新余 2008-11-20
船中板 CCSAH36 14*1800*10000 电议 2 济钢 2008-11-20
船中板 CCSAH36 15*1800*10000 电议 1 济钢 2008-11-20
船中板 CCSAH36 24*1700*10000 电议 1 济钢 2008-11-20
船中板 CCSAH36 26*1800*10000 电议 1 济钢 2008-11-20
船中板 CCSAH36 26*2200*10000 电议 2 济钢 2008-11-20
船中板 CCSB 10*1800*12000 电议 42 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 10*2000*12000 电议 4 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 11*1800*8000 电议 1 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 12*1800*10000 电议 8 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 12*1800*10000 电议 206 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 12*1800*12000 电议 41 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 12*1800*8000 电议 2 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 12*1900*10000 电议 4 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 12*2000*10000 电议 222 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 12*2000*8000 电议 124 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 13*1800*10000 电议 5 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 13*1800*8000 电议 2 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 13*2000*8000 电议 2 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 14*1700*10000 电议 9 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 14*1800*10000 电议 48 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 14*1800*8000 电议 22 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 14*2000*10000 电议 11 济钢 2008-11-20
船中板 CCSB 14*2000*12000 电议 30 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 14*2200*8000 电议 3 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 15*1700*7000 电议 1 济钢 2008-11-20
船中板 CCSB 15*1800*8000 电议 4 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 15*2000*12000 电议 20 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 15.5*2400*9000 电议 3 邯郸 2008-11-20
船中板 CCSB 16*1800*10000 电议 5 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 16*1800*12000 电议 5 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 16*1800*8000 电议 16 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 16*1900*12000 电议 64 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 16*2000*10000 电议 18 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 16*2000*12000 电议 50 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 16*2000*8000 电议 6 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 16.5*2000*12000 电议 1 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 16.5*2000*8000 电议 10 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 17.5*1800*10000 电议 1 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 17.5*2000*10000 电议 5 邯钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*10000 电议 1 邯钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*10000 电议 20 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*10000 电议 20 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*12000 电议 21 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*12000 电议 5 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*8000 电议 32 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*1800*8000 电议 48 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 18*2000*10000 电议 67 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 18*2000*10000 电议 95 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 18*2000*8000 电议 30 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 19*1800*6500 电议 4 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 20*1800*10000 电议 24 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*10000 电议 30 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*10000 电议 35 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*12000 电议 4 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*12000 电议 8 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*8000 电议 1 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 20*2000*8000 电议 2 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 21*1800*10000 电议 1 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 22*1800*8000 电议 25 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 23*1800*10000 电议 5 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 24*2000*10000 电议 15 马钢 2008-11-20
船中板 CCSB 24*2400*12000 电议 1 邯郸 2008-11-20
船中板 CCSB 25*2400*10000 电议 4 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 30*2200*10000 电议 2 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 32*2000*8000 电议 2 唐钢 2008-11-20
船中板 CCSB 9*1800*8000 电议 3 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 9*2000*10000 电议 4 新余 2008-11-20
船中板 CCSB 9*2000*12000 电议 4 济钢 2008-11-20
船中板 CCSB 9*2000*12000 电议 46 新余 2008-11-20
船中板 CCSD 16*2400*10000 电议 2 普阳 2008-11-20
船中板 CCSD 17*1900*12000 电议 1 普阳 2008-11-20
船中板 CCSDH32 30*3000*10000 电议 1 2008-11-20
船中板 CCSDH32 34*1850*7060 电议 1 武钢 2008-11-20
船中板 CCSDH36 14*1700*10000 电议 5 济钢 2008-11-20
船中板 CCSDH36 26*2000*9500 电议 1 普阳 2008-11-20
船中板 CCSDH36 28*1800*10000 电议 4 济钢 2008-11-20
船中板 CCSDH36 28*1800*11000 电议 4 济钢 2008-11-20
船中板 CCSDH36 28*1800*9500 电议 2 济钢 2008-11-20
船中板 CCSDH36 28*2200*9000 电议 4 济钢 2008-11-20
船中板 LRA 12*1800*10000 电议 10 马钢 2008-11-20
船中板 LRA 12*1800*12000 电议 5 马钢 2008-11-20
船中板 LRA 15.5*2100*9000 电议 1 马钢 2008-11-20
船中板 LRA 23.5*1800*12000 电议 10 马钢 2008-11-20
船中板 NKA 12*1800*10000 电议 21 蓝天 2008-11-20
船中板 NKA 12*2000*9000 电议 7 新余 2008-11-20
船中板 NKB 24*1800*6000 电议 2 2008-11-20

      上海泰星金属材料有限公司是一家专业经营船板、低合金板及各类锅炉容器板的钢贸流通企业,作为济钢、新钢、马钢等钢厂经销商,年销售各板材10余万吨。公司总部在上海,在扬州和济南设立销售办事处,业务辐射整个华东地区。
     
    类别:
    规格:
    材质:
    厂地:
     
    您是从什么渠道了解我公司的?
    1.业务往来;
    2.网站链接;
    3.朋友介绍;
    4.信息刊物;
    5.其他广告。

     
    总部地址:上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦A区1708室 邮  编:200437
    技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司